TC-H389M 8MP 44x Super Starlight Laser PTZ
Paraan ng Pagbayad:
Nag-aalok ang Tiandy ng mga cost-efficient na produkto at project-based na produkto kabilang ang 2MP hanggang 16MP camera, 4X to 44X PTZ camera at 5ch to 320ch NVR, na sumusuporta sa milestone at patriot.Ang Tiandy color maker series/ Starlight&Super starlight series ay magbibigay sa iyo ng full color night vision.Magagawa ng mga pro series na camera ang function ng pagkilala sa mukha kapag gumagana kasama ang Tiandy face recognition NVR.
Mga sukat
Mga pagtutukoy
Imahe Sensor | 1/1.8" CMOS |
Signal Sistema | PAL/NTSC |
Min. Pag-iilaw | Kulay: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG ON) |
Shutter Oras | 1s hanggang 1/100,000s |
Araw at Gabi | Dual IR Cut Filter |
Malapad Dynamic Saklaw | 140dB |
Focal Ang haba | 6mm~264mm, 44× optical lens |
Digital Mag-zoom | 16× |
Mag-zoom Bilis | <5s |
anggulo of Tingnan | Pahalang na file ng view: 61.2° (w)~2° (t) |
Aperture Saklaw | F1.5~F4.8 |
Pan Saklaw | 360° |
Pan Bilis | Bilis ng Pan Manual: 0.1°~160°/s, Bilis ng Pan Preset: 200°/s |
Ikiling Saklaw | -16°~90° (Auto flip) |
Ikiling Bilis | Bilis ng Manu-manong Ikiling: 0.1°~120°/s, Bilis ng Preset ng Ikiling: 120°/s |
3D Posisyon | Oo |
Preset | 500 |
Preset Katumpakan | ±0.3° |
Scan | 8 |
Cruise | 16, hanggang 32 preset bawat cruise |
Pattern | 8, bawat isa ay may 600s memory o 1000 order |
Patayin Alaala | Oo |
RS-485 Mga protocol | DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS |
Max. Resolusyon | 1920×1080 |
Pangunahing Stream | PAL: 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
NTSC: 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) | |
Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) |
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 352×240) | |
Sub Stream | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×576, 352×288) |
NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×480, 352×240) | |
Panaromic Camera | |
Imahe Sensor | Apat na 1/1.8" CMOS |
Signal Sistema | PAL/NTSC |
Min. Pag-iilaw | Kulay: 0.01Lux@ (F2.2, ACG ON) |
Shutter Oras | 1s hanggang 1/100,000s |
Focal Ang haba | 5mm |
Aperture | F2.2 |
anggulo of Tingnan | Pahalang: 180°, Verticle: 74° |
Max. Resolusyon | 4096×1800 |
Pangunahing Stream | PAL: 25fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) |
NTSC: 30fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) | |
Sub Stream | PAL: 25fps (704×320) |
NTSC: 30fps (704×320) | |
Pangatlo Stream | PAL: 25fps (1280×560) NTSC: 30fps (1280×560) |
Iluminador | |
IR mga LED | N/A |
IR Saklaw | N/A |
Puti mga LED | 4 |
Laser | Oo |
Laser Distansya | 500m |
Compression Pamantayan | |
Video Compression | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin